Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201717126 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37333 | ||
| Description | Schedule "_" Sketch of Utility Easement within Lot 12 (Rem.), Valleyview Subdivision, City of Whitehorse | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - VALLEYVIEW SUBDIVISION (68052) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Croquis pour le bureau des titres de biens-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-03-06 | Date de fermeture | 2018-08-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-03-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-03-06 |
Document d'arpentage: #48034
| Nom du document d'arpentage | Ist Submission - Utility Easement within Lot 12 (Rem.), |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Croquis |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2018-03-06 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2018-03-06 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-03-13 |
| Numéro CLSR | FB41904 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2018-07-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2018-06-19 |
| Numéro du BE | 232552 LTO YT |
Document d'arpentage: #48235
| Nom du document d'arpentage | Sketch of Utility Easement within Lot 12 (Rem.), Valleyview Subdivision, City of Whitehorse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Croquis |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2018-04-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2018-04-20 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-04-26 |
| Numéro CLSR | FB41982 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |