Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201814011 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 18-10-030 | ||
| Description | Lots 147C-3, 147C-4, 147C-5, 147C-6 and 151-1-1, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | GAUTHIER, RICHARD (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | JOHN H. KENNEDY LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-04-10 | Date de fermeture | 2019-02-11 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-04-10 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-10-12 |
| Instructions amendées demandées le | 2018-10-12 |
Document d'arpentage: #48804
| Nom du document d'arpentage | 2018-14-011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5940A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2018-10-04 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2018-12-13 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-01-03 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107783 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-01-04 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-01-23 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #49161
| Nom du document d'arpentage | Revised Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB42257 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2019-01-04 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #49234
| Nom du document d'arpentage | Lot 233-1 Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 6212 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-01-16 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-01-16 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-01-21 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107825 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-01-31 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-01-31 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #49276
| Nom du document d'arpentage | Lot 233-1 Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB42275 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2019-01-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2019-01-31 |
| Numéro du BE |