Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201814023 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 18-9306 | ||
| Description | Lots 19A-2, 19F, 19G and 19J, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-04-25 | Date de fermeture | 2019-01-07 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-04-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-09-12 |
| Instructions amendées demandées le | 2018-09-12 |
Document d'arpentage: #48565
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5770A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2018-07-23 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2018-11-29 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-12-17 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107736 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-12-18 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-12-27 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #49159
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB42240 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2018-12-18 |
| Jeux de données mis à jour | 2018-12-27 |
| Numéro du BE |