Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201817061 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37260 | ||
| Description | SUBDIVIDE LOT 11, EAGLE'S EYE SUBDIVISION; Lots 12 and 13, Eagle's Eye Subdivision, City of Whitehorse | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - EAGLE'S EYE SUBDIVISION (68158) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-08-07 | Date de fermeture | 2019-03-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-08-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-08-07 |
| Instructions amendées demandées le | 2018-08-07 |
Document d'arpentage: #49203
| Nom du document d'arpentage | Lots 12 and 13, Eagle's Eye Subdivision, City of Whitehorse, Yukon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 6227 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-02-06 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-02-06 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-02-13 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107909 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-02-19 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-02-20 | ||||||||
| Numéro du BE | 2018-0049 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #49218
| Nom du document d'arpentage | DO NOT USE - Curtis Checklist |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |