Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201817147 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W19013 Whistle Bend | ||
| Description | Compiled plan Phase 3D and E, Whistle Bend; Lots 506 to 558, Roads 1 to 3, and Lanes 1 to 3, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse; Field Notes of Final Placement of Monuments Lots 506 to 558, Roads 1 to 3 and Lanes 1 to 3, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse, Yukon | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | FRIESEN, G. C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2019-01-22 | Date de fermeture | 2019-10-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2019-01-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2019-01-24 |
| Instructions amendées demandées le | 2019-01-24 |
Document d'arpentage: #49358
| Nom du document d'arpentage | compiled plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 6282 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-02-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-02-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-02-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 107950 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-07-26 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 2019-0003 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #50468
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Final Placement of Monuments Lots 506 to 558, Roads 1 to 3 and Lanes 1 to 3, Deferred Posting Plan 107950 CLSR, 2019-0003 LTO, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de pose finale de bornes (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 6841 |
| Retours signés reçus par DAG | 2019-08-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2019-08-29 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-09-05 |
| Numéro CLSR | 108553 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2019-10-21 |
| Jeux de données mis à jour | 2019-10-29 |
| Numéro du BE | 2019-0003 LTO YT |
Document d'arpentage: #50498
| Nom du document d'arpentage | Cancel |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2019-08-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #50499
| Nom du document d'arpentage | Survey Report of Field Notes of Final Placement of Manuments Lots 506 to 558, Roads 1 to 3 and Lanes 1 to 3, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2019-08-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2019-08-29 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-09-05 |
| Numéro CLSR | FB42678 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2019-09-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2019-10-29 |
| Numéro du BE |