Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201917052 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W19024 MicMac | ||
| Description | Subdivision Lot 1176-2 Quad 105D/11: Lots 1303 to 1305, Quad 105 D/11 and Road, City of Whitehorse | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/11 (105D/11) | Arpenteur | AUCOIN, GABRIEL D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2019-07-03 | Date de fermeture | 2019-11-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2019-07-03 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2019-08-02 |
| Instructions amendées demandées le | 2019-08-02 |
Document d'arpentage: #50314
| Nom du document d'arpentage | Lots 1303 to 1305 Quad 105D/11 and Road, City of Whitehorse, Yukon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 6737 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-08-15 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-08-15 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-08-22 | ||||||||
| Numéro CLSR | 108517 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-09-16 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-09-26 | ||||||||
| Numéro du BE | 2019-0030 LTO YT | ||||||||
Document d'arpentage: #50386
| Nom du document d'arpentage | W19024 revised plan |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |