Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201917150 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37627-6 Fox Point West | ||
| Description | TTC-2; Lots 9-1 and 9-2, Fox Point West Subdivision | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105C/02 (105C/02) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2019-11-14 | Date de fermeture | 2020-11-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2019-11-14 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2019-11-15 |
Document d'arpentage: #50860
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 9-1 and 9-2 within Lot 1047, Quad 105 C/2, Teslin Tlingit Council Land Selection C-50B/D and Lot 1048, Quad 105 C/2, Teslin Tlingit Council Land Selection C-6B/D, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 7575 |
| Retours signés reçus par DAG | 2020-06-24 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2020-06-24 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2020-07-17 |
| Numéro CLSR | 109376 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2020-11-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2020-07-30 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #50879
| Nom du document d'arpentage | Bailey Checklist |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |