Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201917166 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37627-3 | ||
| Description | Field notes fof re-est | ||
| Terre(s) du Canada | TESLIN (68038) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Notes d'arpentage - seul | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2019-12-30 | Date de fermeture | 2024-12-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2019-12-30 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2019-12-31 |
Document d'arpentage: #51050
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Re-establishment of Monuments of Lots 1,2 and 3 within Lot 1022, Quad 105 C/02 Nisutlin Bay Indian Reserve Lot 15, Teslin, Yukon shown on Plan 102803 CLSR |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de pose finale de bornes (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 11290 |
| Retours signés reçus par DAG | 2024-09-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2024-09-27 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-10-09 |
| Numéro CLSR | FB44766 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2024-10-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2024-10-28 |
| Numéro du BE |