Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202017052 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | WH00206 | ||
| Description | 4-Unit Bare Land Condominium | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de condominium | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2020-08-06 | Date de fermeture | 2024-01-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2020-08-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2020-08-10 |
Document d'arpentage: #51907
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Amendment to Condominium 255 Consisting of Bare Land Units 5 to 8 and a Portion of Common Elements (Comprising Bare Land Unit A, Plan 107831 CLSR, CC255 LTO) and Explanatory Plan of Utility Easement within Bare Land Units 5 to 8, Whistle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium | ||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 7791A | ||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2020-10-14 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2022-08-01 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-08-02 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 111349 CLSR YT | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2022-10-18 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2022-10-20 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | 100035986 LTO YT | ||||||||||||||||
Document d'arpentage: #51916
| Nom du document d'arpentage | CheckPlan2 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium de terrain nu |
| Numéro de liste de vérification | 7708 |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |