Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202017106 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37712 | ||
| Description | Mt Sima 3 Enlargments | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - MOUNT SIMA INDUSTRIAL SUBDIVISION (68145) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2020-11-25 | Date de fermeture | 2022-06-22 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2020-11-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2020-11-27 |
Document d'arpentage: #52383
| Nom du document d'arpentage | Compiled Plan of Lots 71 to 74, Mount Sima Industrial Subdivision, City of Whitehorse, Yukon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures | ||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 8019A | ||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2021-02-15 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2021-03-25 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-03-26 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 110025 CLSR YT | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2021-05-04 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2021-06-03 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | 100042108 LTO YT | ||||||||||||||||
Document d'arpentage: #52384
| Nom du document d'arpentage | Mason checklist |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |