Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202017110 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W19248 | ||
| Description | W19248 - 14 Unit BLU, lot 569, Plan 108387 CLSR, 2019-0025 LTO, City of Whitehorse, Yukon | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | FRIESEN, G. C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de condominium | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2020-12-14 | Date de fermeture | 2022-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2020-12-14 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2020-12-17 |
Document d'arpentage: #52411
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Condominium 283 Consisting of Bare Land Units 1 to 14 and Common Elements and Explanatory Plan of Utility Easement within Bare Land Units 1 to 14, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse, Yukon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium de terrain nu | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 8036 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2021-01-26 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2021-01-26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-02-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 109833 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2021-10-04 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2021-04-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 100042175 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #53489
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Final Placement of Monuments, Bare Land Condominium (Whitehorse Condominium Corporation No. 283), Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse, Yukon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de pose finale de bornes (sous forme de plan) | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 8725 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-19 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2021-11-19 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-01-17 | ||||||||
| Numéro CLSR | 110771 CLSR YT | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2022-10-18 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2022-01-26 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||