Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117030 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37814 | ||
| Description | 5 Lots within CTFN lands | ||
| Terre(s) du Canada | CARCROSS (68002) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-06-29 | Date de fermeture | 2022-12-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-06-29 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-06-30 |
Document d'arpentage: #53100
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 to 5, Within Lots 20 to 24, Carcross / Tagish First Nation Settlement Land Selection C-4FS, Plan 55200 CLSR, 31075 LTO, Carcross, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8474A |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-08-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-09-23 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-10-01 |
| Numéro CLSR | 110487 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-10-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-10-15 |
| Numéro du BE |