Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117034 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | WS00036 | ||
| Description | Consolidation of Lots 4to7,Block11 and 27to30,Block12 | ||
| Terre(s) du Canada | MAYO (68028) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-07 | Date de fermeture | 2024-12-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-04-15 |
| Instructions amendées demandées le |
2024-04-11 2023-11-02 |
Document d'arpentage: #53454
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lot 32, Block 11 and Lots 31 and 32, Block 12, and Field Notes of Survey of Parts of Lots 6 and 7, Block 11, Mayo, Yukon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 8715C | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2024-05-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2024-05-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-07-18 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 113208 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2024-08-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2024-08-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 100042726 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #53512
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Survey of Lots 4 to 7, Block 11, and Lots 27 to 30, Block 12, Mayo, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 8738 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-18 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-11-18 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-12-06 |
| Numéro CLSR | 110677 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2022-10-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-12-23 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #55087
| Nom du document d'arpentage | CheckPlan_Consolidation |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 9756 |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |