Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117051 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37803 | ||
| Description | Survey within Multiple Land Selections Carcross Waterfront | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/02 (105D/02) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-04-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-07-28 |
Document d'arpentage: #53500
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 and 2 within Lot 1159, CTFN Settlement Land Selection C-62FS/D, Lots 3 to 5 within Lot 1160, CTFN Settlement Land Selection C-63FS, and Lots 6 to 15 within Lot 1161, CTFN Settlement Land Selection C-67B, Quad 105 D/2, Carcross, YT |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8732 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-12 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-11-12 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-11-26 |
| Numéro CLSR | 110653 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-12-02 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-12-08 |
| Numéro du BE |