Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117053 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37805 | ||
| Description | 2 lots within CTFN S-364 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/02 (105D/02) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-03-02 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-07-28 |
Document d'arpentage: #53365
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 and 2 within Lot 1137, Quad 105 D/2, Carcross / Tagish First Nation Settlement Land Selection S-364B1, Plan 95711 CLSR, 2009-0068 LTO, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8635 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-10-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-10-21 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-10-28 |
| Numéro CLSR | 110572 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-10-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-11-12 |
| Numéro du BE |