Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117054 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37806 | ||
| Description | 16 Lots with IR No 4 | ||
| Terre(s) du Canada | CARCROSS IR NO 4 (08401) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-04-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-12-08 |
| Instructions amendées demandées le |
2021-12-08 2021-09-15 2021-08-02 |
Document d'arpentage: #53562
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 to 17 and Roads 1 and 2, within Carcross I.R. No. 4, Carcross/Tagish First Nation Settlement Land (Retained Reserve), Plan 50051 CLSR, 23354 LTO, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8778A |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-12-09 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-12-09 |
| Numéro CLSR | 110702 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-12-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-12-13 |
| Numéro du BE |