Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117055 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37807 | ||
| Description | 33 Lots within CTFN C-41 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/08 (105D/08) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-04-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-09-15 |
| Instructions amendées demandées le | 2021-09-15 |
Document d'arpentage: #53427
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 to 33 and Roads 1 and 2 within Lot 1141, Quad 105 D/8, Carcross / Tagish First Nation Settlement Land Selection C-41B, Plan 102118 CLSR, 2013-0069 LTO, Tagish, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8686A |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-11-19 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-11-19 |
| Numéro CLSR | 110632 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-11-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-11-26 |
| Numéro du BE |