Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117057 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37809 | ||
| Description | 10 lots within C-16 and C17 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/02 (105D/02) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-04-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-07-30 |
Document d'arpentage: #53340
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 to 9 within Lot 1142, Quad 105 D/02, Carcross/Tagish First Nation Settlement Land Selection C-16B, Plan 100362 CLSR, 2012-0087 LTO and Lot 10 within Lot 1143, Quad 105 D/02, Carcross/Tagish First Nation Settlement Land Selection C |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8623A |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-10-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-11-02 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-11-10 |
| Numéro CLSR | 110613 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-11-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-11-29 |
| Numéro du BE |