Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117059 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37811 | ||
| Description | Lots within CTFN C-17, C-37, C-38 Chooutla | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/02 (105D/02) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2023-04-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-09-16 |
| Instructions amendées demandées le | 2021-09-16 |
Document d'arpentage: #53511
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 32 to 59 and Roads 1 and 2, Chooutla Subdivision, Within Lot 1147, Quad 105 D/02, Carcross/Tagish First Nation Settlement Land Selection C-37B, Plan 100362 CLSR, 2012-0087 LTO, and Within Lot 1143, Quad 105 D/02, Carcross/Tagish Fir |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8938A |
| Retours signés reçus par DAG | 2022-02-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2022-02-16 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-02-17 |
| Numéro CLSR | 110883 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2022-02-21 |
| Jeux de données mis à jour | 2022-03-14 |
| Numéro du BE |