Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117063 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37817 | ||
| Description | 2 lots within CTFN S-19 | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 105D/07 (105D/07) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-21 | Date de fermeture | 2022-12-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-08-02 |
Document d'arpentage: #53231
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 1 and 2 within Lot 1118, Quad 105 D/07, Carcross/Tagish First Nation Settlement Land Selection S-19B1, Plan 99458 CLSR, 2011-0156 LTO, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 8556A |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-09-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-10-07 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-10-08 |
| Numéro CLSR | 110506 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2021-10-12 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-10-25 |
| Numéro du BE |