Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117078 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37952 | ||
| Description | Reposting Sketch Lot 715 Keno | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Notes d'arpentage - seul | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-08-26 | Date de fermeture | 2023-03-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-08-26 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-08-26 |
Document d'arpentage: #53275
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Re-Establishment of Monuments of Lots 763, 715 and 716, Whistle Bend Subdivision, City of Whitehorse, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 8577 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-10-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-10-01 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-10-20 |
| Numéro CLSR | FB43632 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2022-10-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-11-12 |
| Numéro du BE |