Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117106 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37764 | ||
| Description | Lot 226 Final Placement of Monuments | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHITEHORSE INDUSTRIAL SUBDIVISION (68046) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Notes d'arpentage - seul | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-11-10 | Date de fermeture | 2024-02-07 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-11-10 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-11-12 |
Document d'arpentage: #53496
| Nom du document d'arpentage | Field Notes of Final Placement of monuments Lots 4 to 12 and Road, Whitehorse Industrial Subdivision, City of Whitehorse, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de pose finale de bornes (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 8731 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-11-24 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-11-24 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-05-18 |
| Numéro CLSR | 112097 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2023-05-18 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-31 |
| Numéro du BE |