Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202217041 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | W21050 Darling | ||
| Description | Condo - comprising of Lot 566 | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | BOYLE, DAN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | UNDERHILL GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de condominium | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2022-07-11 | Date de fermeture | 2024-01-02 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2022-07-11 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2022-07-12 |
Document d'arpentage: #54523
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Condominium (Whitehorse Condominium Corporation No. 300) Consisting of Conventional Building Units 1 to 12, Bare Land Units A and B, and Common Elements (Comprising of Lot 566, Plan 108387 CLSR, 2019-0025 LTO) Whistle Bend Subdivision, C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9369 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2022-07-21 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2022-07-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-08-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 111351 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2022-10-18 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2022-09-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 100043941 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #55088
| Nom du document d'arpentage | W21050 Condo Amendment Bldg 1 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |