Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202217112 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | WS00077 | ||
| Description | 21 Bare Land Condominium Units | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de condominium | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2022-11-17 | Date de fermeture | 2024-01-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2022-11-17 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2022-11-23 |
Document d'arpentage: #54907
| Nom du document d'arpentage | checkplan - DO NOT USE |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium de terrain nu |
| Numéro de liste de vérification | 9632 |
| Retours signés reçus par DAG | 2022-12-07 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #54972
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Condominium (Whitehorse Condominium Corporation No. 302) Consisting of Bare Land Units 1 to 21 With Common Property and Managed Real Property (Comprising of Lot 509, Whistle Bend Subdivision, Plan 107950 CLSR, 2019-0003 LTO) Whistle Bend | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium de terrain nu | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9669A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2022-12-15 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-03-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-03-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 111890 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-04-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-04-14 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 100044469 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #55034
| Nom du document d'arpentage | checkplan3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de condominium de terrain nu | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9721 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2023-01-12 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||