Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202314096 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 23-11474 | ||
| Description | Lot 27L, Concession 2; Lots 25 (Rem.), 26-9, 28, 29, Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2023-07-17 | Date de fermeture | 2025-04-02 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2024-04-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-04-26 |
Document d'arpentage: #58610
| Nom du document d'arpentage | PoSA (Lot 27L-1 & 27L-2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11766 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-03-12 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-03-12 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-03-20 | ||||||||
| Numéro CLSR | 113912 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-03-24 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-03-27 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #58611
| Nom du document d'arpentage | PoSB (lots 28-1 &-2 and 29-1 &-2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11770 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-03-12 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-03-12 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-03-21 | ||||||||
| Numéro CLSR | 113911 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-03-24 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-03-26 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #58614
| Nom du document d'arpentage | PoSC (Lots 25-3, 25-4 & 26-35) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11772 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-03-12 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-03-12 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-03-20 | ||||||||
| Numéro CLSR | 113910 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-03-24 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-03-26 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||