Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202317110 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 38360 | ||
| Description | Spruce and Black Fox 4 Plex | ||
| Terre(s) du Canada | PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS (LSC) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON/CARMACKS | ||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2024-02-28 | Date de fermeture | 2024-12-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2024-02-28 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-02-28 |
Document d'arpentage: #57293
| Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 2 AND 3 WITHIN LOT 1096, QUAD 115 I/1, LITTLE SALMON / CARMACKS FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-11B, PLAN 84832 CLSR, 2001-0233 LTO, CARMACKS, YUKON |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | 10887 |
| Retours signés reçus par DAG | 2024-07-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2024-07-25 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-08-05 |
| Numéro CLSR | 113243 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2024-08-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2024-08-19 |
| Numéro du BE |