Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202517017 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 38511 | ||
| Description | Sid Brewster Subdivision | ||
| Terre(s) du Canada | QUAD 115A/14 (115A/14) | Arpenteur | GRAY, MASON (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2025-05-12 | Date de fermeture | 2026-03-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2025-05-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2025-05-15 |
Document d'arpentage: #59548
| Nom du document d'arpentage | S. Brewster Subdivision | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 12304 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-11-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-11-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2026-01-15 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 114759 CLSR YT | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2026-03-02 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2026-03-04 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 100046720 LTO YT | ||||||||||||
Document d'arpentage: #59671
| Nom du document d'arpentage | Adam Check |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |