Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202514142 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | ISC LED - Widening of Access Road, Plan 53238 CLSR ON (Cedar Glenn Road & Gussys Lane), Lots 29K-12-1, 29K-12-2 & 30J (Rem.), Concession A | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, KEVIN R.D. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2025-08-07 | Date de fermeture | 2026-02-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2025-08-29 |
Document d'arpentage: #59996
| Nom du document d'arpentage | PoS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 12557 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2026-01-20 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2026-01-20 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2026-01-26 | ||||||||
| Numéro CLSR | 114790 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2026-01-28 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2026-01-29 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #60027
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2026-01-26 |
| Numéro CLSR | FB45490 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2026-01-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2026-01-29 |
| Numéro du BE |