Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202517073 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 38575 | ||
| Description | Field Notes of Reposting | ||
| Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHITEHORSE INDUSTRIAL SUBDIVISION (68046) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Notes d'arpentage - seul | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2025-09-22 | Date de fermeture | 2026-01-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2025-09-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2025-09-22 |
Document d'arpentage: #59538
| Nom du document d'arpentage | Checklist 38575 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 12295 |
| Retours signés reçus par DAG | 2025-10-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2025-10-09 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-10-29 |
| Numéro CLSR | 114563 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2025-11-01 |
| Jeux de données mis à jour | 2025-11-06 |
| Numéro du BE |