Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200114050 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Survey of Former CNR lands for Addition | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE FORT WILLIAM NO. 52 (06300) | Arpenteur | |
| Première Nation | FORT WILLIAM FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2001-07-30 | Date de fermeture | 2018-08-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #10895
| Nom du document d'arpentage | 86140CLSR(55R-11242) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2002-03-28 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2002-06-07 | ||||||||
| Numéro CLSR | 86140 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2005-06-24 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2003-10-09 | ||||||||
| Numéro du BE | 55R-11242 LRO55 ON | ||||||||
Document d'arpentage: #10896
| Nom du document d'arpentage | 86141CLSR(55R-11690) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2002-03-28 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2002-06-07 |
| Numéro CLSR | 86141 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2005-06-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2003-10-02 |
| Numéro du BE | 55R-11690 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #10897
| Nom du document d'arpentage | 86142CLSR(55R-11689) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2002-03-28 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2002-06-07 |
| Numéro CLSR | 86142 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2005-06-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2003-10-17 |
| Numéro du BE | 55R-11689 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #10898
| Nom du document d'arpentage | 86143CLSR(55R-11241) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2002-03-28 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2002-06-07 |
| Numéro CLSR | 86143 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2005-06-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2003-10-14 |
| Numéro du BE | 55R-11241 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #10899
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10900
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10901
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10902
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10903
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10904
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10905
| Nom du document d'arpentage | Plan No. 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #10906
| Nom du document d'arpentage | 92916CLSR(55R-11747) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2002-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2002-03-28 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-21 | ||||||||
| Numéro CLSR | 92916 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-21 | ||||||||
| Numéro du BE | 55R-11747 LRO55 ON | ||||||||
Document d'arpentage: #29939
| Nom du document d'arpentage | 92973CLSR(55R-11166) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-21 |
| Numéro CLSR | 92973 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-20 |
| Numéro du BE | 55R-11166 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #29950
| Nom du document d'arpentage | 92972CLSR ( 55R-8781) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-21 |
| Numéro CLSR | 92972 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-21 |
| Numéro du BE | 55R-8781 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #29954
| Nom du document d'arpentage | 92964CLSR (55R-3114) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-26 |
| Numéro CLSR | 92964 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-21 |
| Numéro du BE | 55R-3114 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #29955
| Nom du document d'arpentage | 92966CLSR (55R-3695) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-26 |
| Numéro CLSR | 92966 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-21 |
| Numéro du BE | 55R-3695 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #30004
| Nom du document d'arpentage | 92968CLSR (55R-4674) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-26 |
| Numéro CLSR | 92968 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-01-04 |
| Numéro du BE | 55R-4674 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #30005
| Nom du document d'arpentage | 92974CLSR (55R-11712) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-25 |
| Numéro CLSR | 92974 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-01-04 |
| Numéro du BE | 55R-11712 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #30007
| Nom du document d'arpentage | 92971CLSR (55R-7973) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-26 |
| Numéro CLSR | 92971 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-01-07 |
| Numéro du BE | 55R-7973 LRO55 ON |
Document d'arpentage: #30026
| Nom du document d'arpentage | 92970CLSR (55R-4857) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-26 |
| Numéro CLSR | 92970 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-01-15 |
| Numéro du BE | 55R-4857 LRO55 ON |