Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200314103 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 18-21-7, 18-21-8, 18-49, 18-50, 18-51, 18-52 & 18-53, and Field Notes of Survey of Lots 18-21-7, 18-21-8, 18-50, 18-51, 18-52 & 18-53, Con. 2, Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2003-12-22 | Date de fermeture | 2007-06-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #11903
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2004-03-09 | ||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2006-09-27 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2006-09-28 | ||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 7063R RSO ON | ||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2006-10-02 | ||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2006-10-10 | ||||||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||||||
Document d'arpentage: #27292
| Nom du document d'arpentage | FB |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2004-03-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB35803 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2006-11-10 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |