Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 102109 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | LOTS 175 TO 253, 255 TO 267, 269 TO 286, 288, 290 TO 332, 334, 339, 340, 342 TO 345, 348 TO 350, 356 TO 361, LANES 2 TO 4 AND ROADS 11 TO 15, WHISTLE BEND SUBDIVISION, CITY OF WHITEHORSE (eng; CAN) |
| Description | PLAN HAS BEEN AMENDED - SEE REQUEST ON FILE |
| Arpenteur | LESSARD, S. (1684) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/14 (105D/14) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2013-07-30 |
| Date de l'enregistrement | 2013-08-08 |
| Numéro du projet | 201117056 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2013-0068 LTO YT | |
| Plan associé | 104101 CLSR YT | |
| Plan associé | 104337 CLSR YT | |
| Plan associé | 104961 CLSR YT | |
| Plan associé | 104962 CLSR YT | |
| Plan associé | 105355 CLSR YT | |
| Plan associé | 106253 CLSR YT | |
| Plan associé | 106413 CLSR YT | |
| Plan associé | 107081 CLSR YT | |
| Plan associé | 108131 CLSR YT | |
| Plan associé | 108368 CLSR YT | |
| Plan associé | FB41737 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42988 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 102109CLSRYT.PDF | 8.25 Mo | 2016-11-25 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.