Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 107898 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 45-1 TO 45-4, LOTS 68-1 TO 68-4, LOTS 124-1 AND 124-2, LOTS 126-1 AND 126-2, LOTS 437 TO 457, LOTS 466 TO 469, ROAD AND LANE, FARO (eng; CAN) |
| Description | "ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR" |
| Arpenteur | PAUL ANDREW BURBIDGE (1787) |
| Terre(s) du Canada |
FARO (68025) QUAD 105K/03 (105K/03) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2018-10-19 |
| Date de l'enregistrement | 2019-02-08 |
| Numéro du projet | 201817084 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2018-0061 LTO YT | |
| Plan associé | 55582 CLSR YT | |
| Plan associé | 56700 CLSR YT | |
| Plan associé | 59640 CLSR YT | |
| Plan associé | 81286 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 107898CLSRYT.PDF | 20.09 Mo | 2019-04-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.