Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 55582 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 1-92 & 101-112 AND ROADS, FARO TOWNSITE, YUKON TERRITORY (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | WHITE, P.S. () |
| Terre(s) du Canada |
FARO (68025) QUAD 105K/03 (105K/03) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1968-12-15 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 31525 LTO YT | |
| Plan associé | 107703 CLSR YT | |
| Plan associé | 107898 CLSR YT | |
| Plan associé | 111425 CLSR YT | |
| Plan associé | 113169 CLSR YT | PLAN OF LOT 480 CONSOLIDATION OF LOT 56 55582 CLSR |
| Plan associé | 113328 CLSR YT | REPOSTING SURVEY OF LOTS 22 TO 25 & 21, 55582 CLSR |
| Plan associé | 56776 CLSR YT | |
| Plan associé | 59711 CLSR YT | |
| Plan associé | 61002 CLSR YT | |
| Plan associé | 61806 CLSR YT | |
| Plan associé | 64492 CLSR YT | |
| Plan associé | 64718 CLSR YT | |
| Plan associé | 64724 CLSR YT | |
| Plan associé | 64727 CLSR YT | |
| Plan associé | 64792 CLSR YT | |
| Plan associé | 64909 CLSR YT | |
| Plan associé | 67489 CLSR YT | |
| Plan associé | 67857 CLSR YT | |
| Plan associé | 74292 CLSR YT | |
| Plan associé | 86037 CLSR YT | |
| Plan associé | 86038 CLSR YT | |
| Plan associé | 86052 CLSR YT | |
| Plan associé | 86053 CLSR YT | |
| Plan associé | 91037 CLSR YT | |
| Plan associé | 91795 CLSR YT | |
| Plan associé | 93055 CLSR YT | |
| Plan associé | 99885 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 55582.tif | 388.96 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 55582CLSRYT.PDF | 24.09 Mo | 2016-11-28 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.