Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 107950 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | COMPILED PLAN OF SURVEY OF LOTS 506 TO 558, ROADS 1 TO 3, AND LANES 1 TO 3, WHISTLE BEND SUBDIVISION, CITY OF WHITEHORSE, YUKON (eng; CAN) |
| Description | "ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR" |
| Arpenteur | G. C. FRIESEN (1344) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/14 (105D/14) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - WHISTLE BEND SUBDIVISION (68159) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2019-01-31 |
| Date de l'enregistrement | 2019-02-20 |
| Numéro du projet | 201817147 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 2019-0003 LTO YT | |
| Plan associé | 105255 CLSR YT | |
| Plan associé | 106865 CLSR YT | |
| Plan associé | 108553 CLSR YT | |
| Plan associé | 111180 CLSR YT | |
| Plan associé | 111890 CLSR YT | |
| Plan associé | 112611 CLSR YT | |
| Plan associé | 112638 CLSR YT | |
| Plan associé | 114333 CLSR YT | |
| Plan associé | 114464 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42456 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42457 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42458 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42459 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42460 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42461 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42462 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42463 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42464 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42473 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 107950CLSRYT.pdf | 8.41 Mo | 2019-10-10 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.