Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 110883 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 32 TO 59 AND ROADS 1 AND 2, CHOOUTLA SUBDIVISION WITHIN LOT 1147, QUAD 105 D/02, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-37B, PLAN 100362 CLSR, 2012-0087 LTO AND WITHIN LOT 1143, QUAD 105 D/02, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-17B, PLAN 100362 CLSR, 2012-0087 LTO AND WITHIN LOTS 27 TO 31, CHOOULTA SUBDIVISION, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-38B, PLAN 69576 CLSR, 74408 LTO, YUKON (eng; CAN) |
| Description | DIGITAL SUBMISSION |
| Arpenteur | PAUL ANDREW BURBIDGE (1787) |
| Terre(s) du Canada |
CARCROSS - CHOOUTLA SUBDIVISION (68087) PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) QUAD 105D/02 (105D/02) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH |
| Date de l'arpentage | 2021-10-28 |
| Date de l'enregistrement | 2022-02-19 |
| Numéro du projet | 202117059 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 100362 CLSR YT | |
| Plan associé | 69576 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 110883CLSRYT.pdf | 1.46 Mo | 2022-02-21 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.