Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 17544 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | MAYO TOWNSITE, SUBDIVISION OF LOTS 4 AND 5, GROUP 2 (COPY) (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | RINFRET, R. () |
| Terre(s) du Canada |
MAYO (68028) QUAD 105M/12 (105M/12) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1903-04-01 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 21592 LTO YT | |
| Plan associé | 107667 CLSR YT | |
| Plan associé | 108994 CLSR YT | |
| Plan associé | 110578 CLSR YT | |
| Plan associé | 110642 CLSR YT | |
| Plan associé | 110659 CLSR YT | |
| Plan associé | 110677 CLSR YT | |
| Plan associé | 113208 CLSR YT | |
| Plan associé | 28481 CLSR YT | |
| Plan associé | 50326 CLSR YT | |
| Plan associé | 51577 CLSR YT | |
| Plan associé | 51578 CLSR YT | |
| Plan associé | 52855 CLSR YT | |
| Plan associé | 57945 CLSR YT | |
| Plan associé | 64866 CLSR YT | |
| Plan associé | 67077 CLSR YT | |
| Plan associé | 68766 CLSR YT | |
| Plan associé | 75064 CLSR YT | |
| Plan associé | 85545 CLSR YT | |
| Plan associé | 85741 CLSR YT | |
| Plan associé | 85742 CLSR YT | |
| Plan associé | 9668 CLSR YT | PARTIALLY |
| Plan associé | FB42143 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42144 CLSR YT | |
| Plan associé | FB42145 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 17544CLSRYT.PDF | 15.08 Mo | 2016-10-18 | |
| 17544.tif | 156.82 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.