Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 9668 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | LOTS 4 AND 5, GROUP 12, UPPER STEWART (MAYO) (eng; CAN) |
| Description | |
| Arpenteur | RINFRET, R. () |
| Terre(s) du Canada |
GROUP 12 (78311) MAYO (68028) QUAD 105M/12 (105M/12) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1903-03-01 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 17544 CLSR YT | |
| Plan associé | 31438 CLSR YT | |
| Plan associé | 42244 CLSR YT | |
| Plan associé | 50219 CLSR YT | |
| Plan associé | 50326 CLSR YT | |
| Plan associé | FB37552 CLSR YT | |
| Numéro du carnet de note | FB6725 CLSR YT | FICHE 799 |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 9668CLSRYT.PDF | 5.66 Mo | 2016-10-18 | |
| 9668.jpg | 127.04 Ko | 2005-06-24 | JPG |
| 9668.djvu | 88.70 Ko | 2005-06-24 | DJV |
| 9668-clsr.jpg | 3.01 Mo | 2005-06-24 | JPG |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.