Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 97359 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 28-1, 28-2, 28-3, 40-1 AND 40-2, HURON BRANT NORTH SUBDIVISION AND LOTS 32E-1-1, 32E-1-2, 32E-1-3, 32E-1-4 AND 32E-1-5, CONCESSION A TOWNHIP OF TYENDINAGA COUNTY OF HASTINGS (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY PLAN HAS BEEN AMENDED - SEE REQUEST ON FILE |
| Arpenteur | SMITH, R.H. (1029) |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2010-07-16 |
| Date de l'enregistrement | 2010-08-27 |
| Numéro du projet | 200914103 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 74991 CLSR ON | |
| Plan associé | 76992 CLSR ON | |
| Plan associé | 80237 CLSR ON | |
| Plan associé | FB35255 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB38278 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 97359CLSRON.PDF | 2.52 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.