Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 99888 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF RESURVEY OF LOTS 4-2-2, 4-2-3, 4-2-4, 4-2-5, 5-2-1, 5-2-2, 7-2-1, 7-2-2, 7-2-3, 7-2-4 AND 8-2-1 AND SURVEY OF LOTS 5-3, 5-4, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-2-3-1, 8-5, 8-6, 9-3 AND 9-4 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF OTONABEE COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PLAN 2 OF 7. REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-06-29 |
| Date de l'enregistrement | 2012-01-12 |
| Numéro du projet | 201114065 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 1128 RSO ON | |
| Plan associé | 3576 RSO ON | |
| Plan associé | 4075R RSO ON | |
| Plan associé | 4394R RSO ON | |
| Plan associé | 4502R RSO ON | |
| Plan associé | 55196 CLSR ON | |
| Plan associé | 928 RSO ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39117 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 99888CLSRON.PDF | 5.69 Mo | 2016-11-29 | |
| 99888.tif | 409.90 Ko | 2012-01-17 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.