Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114065 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 10-7317 | ||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of all the existing Lots fronting Rice Lake | ||
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) | Arpenteur | MILLER, PAUL A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | P.A. MILLER SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-07-04 | Date de fermeture | 2012-02-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-07-05 |
Document d'arpentage: #36604
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99887 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37081
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-10 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99888 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37082
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99889 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37083
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99890 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37084
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99891 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37085
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99892 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37086
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99938 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37087
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-09-30 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39117 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-01-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-30 |
| Numéro du BE |