Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 99889 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF RESURVEY OF LOTS 10-4-1, 10-4-2, 10-4-3, 10-4-4, 11-3, 12-2-1, 12-2-2 AND 12-2-3 AND SURVEY OF LOT 9-2-2 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF OTONABEE COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PLAN 3 OF 7. REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-06-29 |
| Date de l'enregistrement | 2012-01-12 |
| Numéro du projet | 201114065 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 2234 RSO ON | |
| Plan associé | 55196 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39117 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 99889CLSRON.PDF | 4.45 Mo | 2016-11-29 | |
| 99889.tif | 281.03 Ko | 2012-01-17 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.