Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 99891 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF RESURVEY OF LOTS 18-2-1, 18-2-2, 18-2-3, 19-2-1, 19-2-2, 19-2-3, 20-2-1, 20-2-2, 20-2-3, 20-2-4, 21-2-1, 21-2-2, 21-2-3 AND 22-2 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF OTONABEE COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PLAN 5 OF 7. REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-06-29 |
| Date de l'enregistrement | 2012-01-12 |
| Numéro du projet | 201114065 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 52673 CLSR ON | |
| Plan associé | 55196 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39117 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 99891CLSRON.PDF | 5.00 Mo | 2016-11-29 | |
| 99891.tif | 348.28 Ko | 2012-01-17 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.