Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 100380 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF LOTS 58-1, 58-2-1, 58-2-2, 58-3-1, 58-3-2, 58-3-3, 58-4, 58-5 AND 58-6, RIVER RANGE, TOWNSHIP OF TUSCARORA (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | RUUSKA, S.M. (1171) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER |
| Date de l'arpentage | 2012-01-18 |
| Date de l'enregistrement | 2012-05-03 |
| Numéro du projet | 201114113 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 3656 RSO ON | |
| Plan associé | 457 RSO ON | |
| Plan associé | 75840 CLSR ON | |
| Plan associé | 77416 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39287 CLSR ON | REPORT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 100380CLSRON.PDF | 2.97 Mo | 2016-11-29 | |
| 100380.tif | 193.20 Ko | 2012-05-07 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.