Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114113 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Survey of various Lots | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-07 | Date de fermeture | 2012-06-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-03-06 |
| Instructions amendées demandées le | 2012-02-28 |
Document d'arpentage: #37501
| Nom du document d'arpentage | Plan 1 (N110227) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 387A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-22 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100447 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-05-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37502
| Nom du document d'arpentage | Plan 2 (N110228) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 345 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-02-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-03-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100102 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-03-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-14 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37503
| Nom du document d'arpentage | Plan 3 (N110229) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 346 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-02-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-03-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100101 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-03-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-14 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37504
| Nom du document d'arpentage | Plan 4 (N110230) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 400 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-02-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-01 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100380 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-05-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37505
| Nom du document d'arpentage | Plan 5 (N110231) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 442 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-03-08 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-01 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37687
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 3 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39201 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-03-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-14 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37689
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 2 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39202 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-03-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-03-14 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37779
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 4 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39287 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-05-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-09 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37913
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 1 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39295 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-05-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-01 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37914
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 5 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39288 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-05-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-09 |
| Numéro du BE |