Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 100714 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 22A-17(ROAD), 22A-18, 22A-19(ROAD), 22A-20, 22A-4-1(ROAD), 22A-4-2, CONCESSION 1 16B-2-1(ROAD), 16B-2-2(ROAD), 16B-2-3, 16B-3-1(ROAD), 16B-3-2, 16A-1-1, 16A-1-2(ROAD), 17B-1-1, 17B-1-2(ROAD), 17A-5, 17A-6(ROAD), 17A-3-1(ROAD), 17A-3-2, 17A-4-1(ROAD), 17A-4-2, 18A-6-1(ROAD), 18A-6-2, 18A-4-1(ROAD), 18A-4-2, 18D-1(ROAD), 18D-2, 19B-1(ROAD), 19B-2, 19A-1(ROAD), 19A-2, 20B-1(ROAD), 20B-2, 20A-1(ROAD), 20A-2, 21A-1-1, 21A-1-2(ROAD), 22D-4-1(ROAD), 22D-4-2, 22D-6, 22D-7(ROAD), 22A-1(ROAD) AND 22A-2, CONCESSION 2 TOWNSHIP OF TYENDINAGA COUNTY OF HASTINGS (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN — PARTIAL SURVEY |
| Arpenteur | CORMIER, D.J. () |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2009-02-05 |
| Date de l'enregistrement | 2012-07-26 |
| Numéro du projet | 200914033 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 106088 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 2030 RSO ON | |
| Plan associé | 2031 RSO ON | |
| Plan associé | 2034 RSO ON | |
| Plan associé | 4489 CLSR ON | |
| Plan associé | 4498 CLSR ON | |
| Plan associé | 5448R RSO ON | |
| Plan associé | 5671R RSO ON | |
| Plan associé | 92605 CLSR ON | |
| Plan associé | 95768 CLSR ON | |
| Plan associé | 97150 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39387 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 100714CLSRON.PDF | 8.71 Mo | 2016-11-29 | |
| 100714.tif | 587.26 Ko | 2012-07-27 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.