Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914033 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Road Widening across Lots 16B-2-1(ROAD), 16B-2-2(ROAD), 16B-2-3, 16B-3-1(ROAD), 16B-3-2, 16A-1-1, 16A-1-2(ROAD), 17B-1-1, 17B-1-2(ROAD), 17A-5, 17A-6(ROAD), 17A-3-1(ROAD), 17A-3-2, 17A-4-1(ROAD), 17A-4-2, 18A-5-1(ROAD), 18A-5-2, 18A-4-1(ROAD), 18A-4-2, 18D-1(ROAD), 18D-2, 19B-1(ROAD), 19B-2, 19A-1(ROAD), 19A-2, 20B-1(ROAD), 20B-2, 20A-1(ROAD), 20A-2, 21A-1-1, 21A-1-2(ROAD), 22D-4-1(ROAD), 22D-4-2, 22D-6, 22D-7(ROAD), 22D-3-1, 22D-3-2(ROAD), 22D-2-1, 22D-2-2(ROAD), 22E-1, 22E-2(ROAD), 22C-1-1, 22C-1-2(ROAD), 22C-2-1, 22C-2-2(ROAD), 22A-1(ROAD) and 22A-2, Concession 1. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-05-05 | Date de fermeture | 2012-08-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32741
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-03-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-07-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100714 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-07-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34632
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-03-04 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39387 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-07-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-08 |
| Numéro du BE |