Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 112448 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | EXPLANATORY PLAN OF ROADS 1 AND 2 COMPRISING OF ROAD 5, PLAN 112232 CLSR, 100044357 LTO, CITY OF WHITEHORSE, YUKON (eng; CAN) |
| Description | ONLY A SCANNED IMAGE MADE FROM THE ORIGINAL LAND TITLE PLAN IS RECORDED IN THE CLSR |
| Arpenteur | ROBIN CUNNINGHAM (2008) |
| Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 2023-09-15 |
| Date de l'enregistrement | 2023-10-16 |
| Numéro du projet | 202317062 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 100045257 LTO YT | |
| Plan associé | 112232 CLSR YT | |
| Plan associé | 114173 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 112448CLSRYT.pdf | 9.45 Mo | 2024-12-13 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.