Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 93216 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | COMPILED PLAN OF LOTS 7, 8, 9, 10, 11, 12, & 15, SOUTH OF RIVER STREET, & WEST OF DUNDAS ST. & LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BLOCK C, & LOTS 6, 7, 8, 9, 10, & 11, & PART OF LOTS 1, 2, 3, 4, & 5, BLOCK D, & PART OF LOTS 1, 2, 3, 4, & 5, & LOTS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, & 13, BLOCK E, & ROBERT STREET AND PARTS OF RIVER STREET, & GEORGE STREET, REGISTERED PLAN 153 & PART OF LOTS 3, 4, & 5 CONCESSION 1, SOUTH OF THE ROAD TOWNSHIP OF TYNEDINAGA COUNTY OF HASTINGS PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | ONTARIO REFERENCE PLAN NO. 21R-22440 |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2007-02-27 |
| Date de l'enregistrement | 2007-11-13 |
| Numéro du projet | 200614175 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 21R-22440 LRO21 ON | |
| Plan associé | 64337 CLSR ON | |
| Plan associé | 76911 CLSR ON | |
| Plan associé | 76912 CLSR ON | |
| Plan associé | 76918 CLSR ON | |
| Plan associé | 76919 CLSR ON | |
| Plan associé | 76925 CLSR ON | |
| Plan associé | 76930 CLSR ON | |
| Plan associé | 76931 CLSR ON | |
| Plan associé | 76950 CLSR ON | |
| Plan associé | 76955 CLSR ON | |
| Plan associé | 76956 CLSR ON | |
| Plan associé | 76957 CLSR ON | |
| Plan associé | 82576 CLSR ON | |
| Plan associé | 91481 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB36221 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 93216.tif | 354.25 Ko | 2007-11-15 | TIF |
| 93216CLSRON.PDF | 5.19 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.