Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614175 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Compiled Ontario R Plan for Western Third of Turton Penn 999 Year Lease - includes field investigation & Photos & NAD 83 CSRS tie in to existing NRCan Control | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-12-12 | Date de fermeture | 2008-04-24 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28090
| Nom du document d'arpentage | 93216 CLSR (Plan 21R-22440) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-03-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-11-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93216 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-11-15 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | 21R-22440 LRO21 ON | ||||||||||||
Document d'arpentage: #28091
| Nom du document d'arpentage | F.B. 36221 (CLSR) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-03-05 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36221 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-01-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-24 |
| Numéro du BE |